Short Drink
| Frações | Mililitros | Onças (USA) |
|---|
| 1/10 | 9 | .3 |
| 2/10 | 18 | .6 |
| 3/10 | 27 | .9 |
| 4/10 | 36 | 1.2 |
| 5/10 | 45 | 1.5 |
| 6/10 | 54 | 1.8 |
| 7/10 | 63 | 2.1 |
| 8/10 | 72 | 2.4 |
| 9/10 | 81 | 2.7 |
| 10/10 (1) | 90 | 3.0 |
| 1/3 | 30 | 1.0 |
| 2/3 | 60 | 2.0 |
| 3/3 (1) | 90 | 3.0 |
| 1/4 | 22.5 | .75 |
| 2/4 | 45 | 1.5 |
| 3/4 | 67.5 | 2.25 |
| 4/4 (1) | 90 | 3.0 |
| 1/5 | 18 | .6 |
| 2/5 | 36 | 1.2 |
| 3/5 | 54 | 1.8 |
| 4/5 | 72 | 2.4 |
| 5/5 (1) | 90 | 3.0 |
Long Drink
| Frações | Mililitros | Onças (USA) |
|---|
| 1/10 | 30 | 1 |
| 2/10 | 60 | 2 |
| 3/10 | 90 | 3 |
| 4/10 | 120 | 4 |
| 5/10 | 150 | 5 |
| 6/10 | 180 | 6 |
| 7/10 | 210 | 7 |
| 8/10 | 240 | 8 |
| 9/10 | 270 | 9 |
| 10/10 (1) | 300 | 10 |
| 1/3 | 100 | 3.33 |
| 2/3 | 200 | 6.66 |
| 3/3 (1) | 300 | 10 |
| 1/4 | 75 | 2.5 |
| 2/4 | 150 | 5 |
| 3/4 | 225 | 7.5 |
| 4/4 | 300 | 10 |
| 1/5 | 60 | 2 |
| 2/5 | 120 | 4 |
| 3/5 | 180 | 6 |
| 4/5 | 240 | 8 |
| 5/5 (1) | 300 | 10 |
Fonte: SENAC.DR.MG. Técnicas de bar / Joel Veloso Coelho. Belo Horizonte. SENAC/MG/RED/SEMD, 2008, 96P.